Showing 878 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| เครื่องดื่ม | 1 | 0 | |
| ขนมไทย | 1 | 0 | |
| บรรจุภัณฑ์ | 2 | 0 | |
| กาแฟ | 2 | 0 | |
| กาแฟโบราณ | 1 | 0 | |
| สิ่งป้องกันอันตราย | 1 | 0 | |
| เครื่องปัจจัยไทยทาน | 1 | 0 | |
| ฟางมัด | 1 | 0 | |
| สลากย้อม | 1 | 0 | |
| กะลามะพร้าว | 1 | 0 | |
| แขวนอาหาร | 1 | 0 | |
| การป้องกันมด | 1 | 0 | |
| กะลากันมด | 1 | 0 | |
| หลักเวียน | 1 | 0 | |
| กระแตเวียน | 1 | 0 | |
| การทรงตัว | 1 | 0 | |
| การเดิน | 1 | 0 | |
| ของเล่น | 1 | 0 | |
| เถร อด เพล | 1 | 0 | |
| เข้าไม้ | 1 | 0 |
Results 441 to 460 of 878