
Showing 47 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | |
ห้องสมุดมิวเซียมสยาม | 0 | 0 | |
ห้องคลังความรู้ | 0 | 0 | |
บางกอกขนย้าย | 0 | 0 | |
มิวเซียมสยาม | 39 | 0 | |
ตึกหน้า | 0 | 0 | |
ศาลพระภูมิ | 0 | 0 | |
ศาลเจ้าที่ | 0 | 0 | |
ตึกหน้า | 0 | 0 | |
มิวเซียมสยาม | 0 | 0 | |
ตึกมิวเซียม | 34 | 0 | |
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ | 1 | 0 | |
ภูเขาทอง | 1 | 0 | |
เขาสามแก้ว | 1 | 0 | |
ตะกั่วป่า | 1 | 0 | |
คลองท่อม | 1 | 0 | |
ท่าชนะ ไชยา | 1 | 0 | |
แอฟริกา | 1 | 0 | |
เมโสโปเตเมีย | 1 | 0 | |
เมืองไบก์ถโน | 1 | 0 |
Results 1 to 20 of 47